EQUIVALENCIAS
FRAM
MANN
WEGA
CA5501C2295FAP4832
DIMENSIONES (MM.)
largo 1
largo 2
altura
21158
ancho 1
ancho 2
165
APLICACIONES
Chevrolet - Combo - 1,7 Diesel 8V c/aire ac 1998 ¿
Chevrolet - Combo - 1,7 Diesel 8V s/aire ac 1998 ¿
Chevrolet - Corsa - Pick up - 1,7 diesel s/aire ac 1995 ¿
Chevrolet - Corsa - 1,7 Diesel c/aire ac 8V 1996 ¿
Chevrolet - Corsa - Pick up - 1,7 diesel c/aire ac 1995 ¿
Chevrolet - Corsa Pick-Up - 1,7 diesel c/aire ac 1995 ¿
Chevrolet - Corsa Pick-Up - 1,7 diesel s/aire ac 1995 ¿
OEM
CITROEN 1444P7, GM 90469336, GM 90486293, GM 90486295, OPEL 834585, VAUXHALL 90469336
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $10.293,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.293,00 |
| 2 cuotas de $6.149,55 | Total $12.299,11 | |
| 3 cuotas de $4.269,88 | Total $12.809,64 | |
| 6 cuotas de $2.434,47 | Total $14.606,80 | |
| 9 cuotas de $1.810,42 | Total $16.293,82 | |
| 12 cuotas de $1.523,36 | Total $18.280,37 |
| 1 cuota de $10.293,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.293,00 |
| 2 cuotas de $6.360,04 | Total $12.720,09 | |
| 9 cuotas de $1.950,41 | Total $17.553,68 | |
| 12 cuotas de $1.663,18 | Total $19.958,13 | |
| 24 cuotas de $1.324,07 | Total $31.777,58 |
| 3 cuotas de $4.431,48 | Total $13.294,44 | |
| 6 cuotas de $2.432,75 | Total $14.596,50 | |
| 9 cuotas de $1.820,37 | Total $16.383,37 | |
| 12 cuotas de $1.490,86 | Total $17.890,26 |
| 3 cuotas de $4.445,89 | Total $13.337,67 | |
| 6 cuotas de $2.585,43 | Total $15.512,58 |
| 18 cuotas de $1.421,46 | Total $25.586,34 |
