filtro aire bmw x3 x4 x6 2.0 3.0 m40 30xi 40xi 40ix sdrive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 oem 13718577171 13718691835 13718577170 equivalente a mann c28038
profilter af268b
Aplicaciones:
BMW X 3 M40 i - 3.0 24v 360cv 2017-
BMW X 3 30 iX - 3,0 252cv 2017 -
BMW X 3 30 iX - 2.0 16v 252cv 2020 -
BMW X 4 30 iX - 2.0 16v 252cv 2018 -
BMW X 4 sDrive 20i - 2.0 16v 184cv 2018 -
BMW X 6 40 iX - 3.0 24v 340cv 2019 -
BMW X 3 3.0 Hibrido xDrive 30e 2022-
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-2419 MANN
C 28038 OEM
13718577170 OEM
13718577171 OEM
13718691835 HENGST
E1346L
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 273 / 137mm
ancho 219 / 134mm
alto 59mm --- --- --- --- --- panel --- trapezoidal
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $38.779,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.779,00 |
| 2 cuotas de $23.168,52 | Total $46.337,03 | |
| 3 cuotas de $16.086,82 | Total $48.260,47 | |
| 6 cuotas de $9.171,88 | Total $55.031,28 | |
| 9 cuotas de $6.820,80 | Total $61.387,16 | |
| 12 cuotas de $5.739,29 | Total $68.871,50 |
| 1 cuota de $38.779,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.779,00 |
| 2 cuotas de $23.961,55 | Total $47.923,09 | |
| 9 cuotas de $7.348,19 | Total $66.133,71 | |
| 12 cuotas de $6.266,04 | Total $75.192,48 | |
| 24 cuotas de $4.988,43 | Total $119.722,41 |
| 3 cuotas de $16.695,65 | Total $50.086,96 | |
| 6 cuotas de $9.165,42 | Total $54.992,50 | |
| 9 cuotas de $6.858,28 | Total $61.724,53 | |
| 12 cuotas de $5.616,82 | Total $67.401,78 |
| 3 cuotas de $16.749,94 | Total $50.249,83 | |
| 6 cuotas de $9.740,64 | Total $58.443,83 |
| 18 cuotas de $5.355,38 | Total $96.396,84 |
