Filtro aceite mahle ox160d
Origen austria
oem 1025629 021115562A 021115561B
APLICACIONES:
CHRYSLER DAKOTA 2,5 TD 01 -
PORSCHE CAYENNE 3,2 V6 24V 250CV 2003 -
VOLKSWAGEN TOUAREG 3,2 V6 16V 220CV 2004-
AUDI A4 1,9I TDI -2005
JEEP GRAND CHEROKEE 3,1 TD LAREDO 140CV 00 - 02
VOLKSWAGEN PASSAT IV 4,0 V8 32CV 275CV W8 2003-
FIAT ALLIS 55-56 FIAT 8035.06 -
FIAT ALLIS 70-56, 70-66, 80-66 FIAT 8045.06 -
VOLKSWAGEN GOL GTI - 2,8I VR6 -
AUDI A8 4,2 V8 40V QUATTRO 2003 -
AUDI A8 4,2 S8 360CV 99 - 2002
PORSCHE CAYENNE 3,6 (958) 2010 -
PORSCHE CAYENNE 3,6 V6 24V 290CV 2007 -
VOLKSWAGEN TOUAREG 3,6 V6 24V 280CV 2007-
EQUIVALENCIAS
WEGA
WOE-620 FRAM
CH 8158 MANN
HU 932/6n OEM
1025629 OEM
021115562A OEM
021115561B OEM
05015171AA BALDWIN
P7136 FLEETGUARD
LF16182 BOSCH
1457429142 MAHLE
OX160D
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 109 / 101 82,5 40 / 23 --- --- --- ecologico --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $27.051,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.051,00 |
| 2 cuotas de $16.161,62 | Total $32.323,24 | |
| 3 cuotas de $11.221,66 | Total $33.664,97 | |
| 6 cuotas de $6.398,01 | Total $38.388,07 | |
| 9 cuotas de $4.757,97 | Total $42.821,73 | |
| 12 cuotas de $4.003,55 | Total $48.042,58 |
| 1 cuota de $27.051,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.051,00 |
| 2 cuotas de $16.714,82 | Total $33.429,63 | |
| 9 cuotas de $5.125,86 | Total $46.132,78 | |
| 12 cuotas de $4.370,99 | Total $52.451,89 | |
| 24 cuotas de $3.479,77 | Total $83.514,55 |
| 3 cuotas de $11.646,36 | Total $34.939,07 | |
| 6 cuotas de $6.393,50 | Total $38.361,02 | |
| 9 cuotas de $4.784,12 | Total $43.057,08 | |
| 12 cuotas de $3.918,11 | Total $47.017,34 |
| 3 cuotas de $11.684,23 | Total $35.052,69 | |
| 6 cuotas de $6.794,76 | Total $40.768,56 |
| 18 cuotas de $3.735,74 | Total $67.243,38 |
