Filtro Aceite AC Delco X200
Origen Inglaterra
PEUGEOT 206 2.0 HDI - Mot.DW10TD (RHY) 2000 - 2009
PEUGEOT 206 2.0 HDI - Mot.DW10TD (RHY) 2000 - 2009
PEUGEOT 206 1.9D - Mot.DW8/L3 (WJZ) 1999 - 2009
PEUGEOT 206 1.9D - Mot.DW8/L3 (WJZ) 1999 - 2009
PEUGEOT 206 1.6 8V - Mot.TU5JP (NZF) 1999 - 2003
PEUGEOT 206 1.6 8V - Mot.TU5JP (NZF) 1999 - 2003
PEUGEOT 206 1.4I - Mot.TU3JP (KFW) 2001 - 2013
PEUGEOT 206 1.4I - Mot.TU3JP (KFW) 2001 - 2013
PEUGEOT 206 2.0 GTI - Mot.EW10J4 (RFR) 2003 - 2006
PEUGEOT 206 2.0 RC - Mot.EW10J4S 2005 - 2006
PEUGEOT 206 2.0 16V - Mot.EW10J4 (RFN) 2001 - 2009
EQUIVALENCIAS
WEGA
WO-160 FRAM
PH 9599 FRAM
PH 5566/2 MANN
W 716/1 MANN
W 712/8 OEM
110938 OEM
1109J8 OEM
1109K2 OEM
1109N5 BALDWIN
B7167 FLEETGUARD
LF3624 TECNECO
OL352 BOSCH
0986B00002 MAHLE
OC100 PUROLATOR
L1066 TECFIL
PSL135 MASTERFILT
MAP123 MARENO
ML247
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 94 76 --- 72x62 1 --- unidad sellada M20x1,5 ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $9.835,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.835,00 |
| 2 cuotas de $5.875,92 | Total $11.751,84 | |
| 3 cuotas de $4.079,89 | Total $12.239,66 | |
| 6 cuotas de $2.326,14 | Total $13.956,85 | |
| 9 cuotas de $1.729,87 | Total $15.568,81 | |
| 12 cuotas de $1.455,58 | Total $17.466,96 |
| 1 cuota de $9.835,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.835,00 |
| 2 cuotas de $6.077,05 | Total $12.154,09 | |
| 9 cuotas de $1.863,62 | Total $16.772,61 | |
| 12 cuotas de $1.589,17 | Total $19.070,07 | |
| 24 cuotas de $1.265,15 | Total $30.363,60 |
| 3 cuotas de $4.234,30 | Total $12.702,89 | |
| 6 cuotas de $2.324,50 | Total $13.947,01 | |
| 9 cuotas de $1.739,37 | Total $15.654,37 | |
| 12 cuotas de $1.424,52 | Total $17.094,21 |
| 3 cuotas de $4.248,06 | Total $12.744,19 | |
| 6 cuotas de $2.470,39 | Total $14.822,33 |
| 18 cuotas de $1.358,21 | Total $24.447,84 |
