Filtro aceite caja automatica mitsubishi montero 2.8 3.0 3.2 3.5 v6 did tdi triton desde 1977 oem 4632122040 MR528836
wega wfc 929
Aplicaciones:
MITSUBISHI Montero 3,0 V6 24v 1997 - 2000
MITSUBISHI Montero 3,2 di-d 16v 165cv 2007-
MITSUBISHI Montero 2,8 di-d 8v 125cv 2004-
MITSUBISHI Montero 3,0 V6 150cv 1990 - 1995
MITSUBISHI Montero 3,5 V6 24v 1997 - 2000
MITSUBISHI Montero Aplicaciones para Latinoamerica - 3.0 Diesel 2000 -
MITSUBISHI Montero 3,2 tdi 16v 165cv 2000 -
MITSUBISHI Montero 3,2 di-d 16v 200cv 2010 -
MITSUBISHI Montero Dakar - 3,2 V6 Diesel 2010 -
MITSUBISHI Montero 3,5 V6 2011 -
MITSUBISHI L 200 3,5 TRITON V6 2007 -
MITSUBISHI Montero 2,8 TDI 8v 125cv 2000 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
WFC-929 OEM
4632122040 OEM
MR528836
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
ancho 151mm
largo 296mm
alto 44mm --- --- --- --- --- caja automática --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $75.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.430,00 |
| 2 cuotas de $45.065,66 | Total $90.131,31 | |
| 3 cuotas de $31.290,88 | Total $93.872,64 | |
| 6 cuotas de $17.840,45 | Total $107.042,71 | |
| 9 cuotas de $13.267,30 | Total $119.405,69 | |
| 12 cuotas de $11.163,64 | Total $133.963,68 |
| 1 cuota de $75.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.430,00 |
| 2 cuotas de $46.608,20 | Total $93.216,39 | |
| 9 cuotas de $14.293,15 | Total $128.638,32 | |
| 12 cuotas de $12.188,23 | Total $146.258,77 | |
| 24 cuotas de $9.703,13 | Total $232.875,04 |
| 3 cuotas de $32.475,13 | Total $97.425,39 | |
| 6 cuotas de $17.827,88 | Total $106.967,28 | |
| 9 cuotas de $13.340,21 | Total $120.061,93 | |
| 12 cuotas de $10.925,41 | Total $131.104,88 |
| 3 cuotas de $32.580,73 | Total $97.742,19 | |
| 6 cuotas de $18.946,76 | Total $113.680,55 |
| 18 cuotas de $10.416,88 | Total $187.503,89 |
