Filtro caja automatica con junta mercedes benz a200 b200 a250 cla200 cla 250 gla200 gla45 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 oem 2463772400 2463771400 2463770395
mahle hx 161d
Aplicaciones
MERCEDES BENZ Clase A 200 Blue Efficiency - 1,6 156 cv 2012 a 2018
MERCEDES BENZ Clase A 250 Sport - 2,0 211cv 2012-
MERCEDES BENZ Clase A 250 - 2,0 224cv 2018 -
MERCEDES BENZ Clase B 200 Blue Efficiency - 1.6 156 cv 2011 a 2018
MERCEDES BENZ CLA 45 AMG - 2.0 TB CGi 2014 -
MERCEDES BENZ CLA 200 Urban - 1,6T 156cv 2018 -
MERCEDES BENZ CLA 250 Sport - 2,0 224cv 2019 -
MERCEDES BENZ GLA 200 - 2,0 156cv 2013 -
MERCEDES BENZ GLA 45 AMG - 2,0 Turbo 2015
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $87.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.876,00 |
| 2 cuotas de $52.501,52 | Total $105.003,03 | |
| 3 cuotas de $36.453,89 | Total $109.361,68 | |
| 6 cuotas de $20.784,14 | Total $124.704,83 | |
| 9 cuotas de $15.456,41 | Total $139.107,71 | |
| 12 cuotas de $13.005,65 | Total $156.067,78 |
| 1 cuota de $87.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.876,00 |
| 2 cuotas de $54.298,58 | Total $108.597,16 | |
| 9 cuotas de $16.651,53 | Total $149.863,73 | |
| 12 cuotas de $14.199,30 | Total $170.391,56 | |
| 24 cuotas de $11.304,15 | Total $271.299,57 |
| 3 cuotas de $37.833,55 | Total $113.500,64 | |
| 6 cuotas de $20.769,49 | Total $124.616,96 | |
| 9 cuotas de $15.541,36 | Total $139.872,23 | |
| 12 cuotas de $12.728,11 | Total $152.737,28 |
| 3 cuotas de $37.956,57 | Total $113.869,72 | |
| 6 cuotas de $22.072,99 | Total $132.437,92 |
| 18 cuotas de $12.135,68 | Total $218.442,16 |
