Filtro caja automatica chevrolet s10 trailblazer duramax 2.8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 oem 24236933
Incluye junta
cam007
APLICACIONES:
CHEVROLET TRAILBLAZER 3,6 V6 2012 -
CHEVROLET TRAILBLAZER APLICACIONES PARA LATINOAMERICA Y USA - TRUCK 4WD 2004-
CHEVROLET TRAILBLAZER 2,8 TURBODIESEL 2013 -
CHEVROLET S 10 2,8 CTDI 16V 180CV 2012 -
CHEVROLET S 10 2,8L 200CV 2016 --
CHEVROLET S 10 2,8 Z71 TURBODIESEL 200CV 2022-
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 163mm
ancho 255mm
alto 160mm --- --- con junta --- --- caja automatica --- Filtro interno de caja automática / igual al WFC-916 con junta
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre ot.
| 1 cuota de $55.926,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.926,00 |
| 2 cuotas de $33.412,99 | Total $66.825,98 | |
| 3 cuotas de $23.199,97 | Total $69.599,91 | |
| 6 cuotas de $13.227,43 | Total $79.364,59 | |
| 9 cuotas de $9.836,76 | Total $88.530,86 | |
| 12 cuotas de $8.277,05 | Total $99.324,58 |
| 1 cuota de $55.926,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.926,00 |
| 2 cuotas de $34.556,68 | Total $69.113,35 | |
| 9 cuotas de $10.597,36 | Total $95.376,20 | |
| 12 cuotas de $9.036,71 | Total $108.440,51 | |
| 24 cuotas de $7.194,18 | Total $172.660,34 |
| 3 cuotas de $24.078,01 | Total $72.234,02 | |
| 6 cuotas de $13.218,11 | Total $79.308,66 | |
| 9 cuotas de $9.890,82 | Total $89.017,41 | |
| 12 cuotas de $8.100,42 | Total $97.204,98 |
| 3 cuotas de $24.156,30 | Total $72.468,91 | |
| 6 cuotas de $14.047,68 | Total $84.286,07 |
| 18 cuotas de $7.723,38 | Total $139.020,85 |
