Filtro caja automatica mahle ox 304d volkswagen tiguan 1.4 2.0 tfsi audi a3 golf new beetle
incluye junta
oem 02E25429D
APLICACIONES:
AUDI A3 II 2.0 TDI 140CV 2004 --
AUDI A3 II 2,0 T 200CV 2004 -
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2,5 20V 150CV 2007-
VOLKSWAGEN GOLF VII 2,0 GTI 200CV 2013 -
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 250TSI DSG NAFTA 2020
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI NAFTA 2008 a 2017
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI NAFTA 2008 a 2017
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 4X2 1.4 TSI DSG NAFTA 2018
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 4X4 2.0 TSI DSG NAFTA 2018
EQUIVALENCIAS
WEGA
WFC-937 OEM
02E25429D
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 170mm
ancho 240mm
alto 70mm --- --- --- --- --- caja automática --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $47.234,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.234,00 |
| 2 cuotas de $28.219,96 | Total $56.439,91 | |
| 3 cuotas de $19.594,24 | Total $58.782,71 | |
| 6 cuotas de $11.171,63 | Total $67.029,77 | |
| 9 cuotas de $8.307,94 | Total $74.771,42 | |
| 12 cuotas de $6.990,63 | Total $83.887,58 |
| 1 cuota de $47.234,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.234,00 |
| 2 cuotas de $29.185,89 | Total $58.371,78 | |
| 9 cuotas de $8.950,32 | Total $80.552,86 | |
| 12 cuotas de $7.632,23 | Total $91.586,73 | |
| 24 cuotas de $6.076,06 | Total $145.825,53 |
| 3 cuotas de $20.335,81 | Total $61.007,43 | |
| 6 cuotas de $11.163,76 | Total $66.982,54 | |
| 9 cuotas de $8.353,60 | Total $75.182,36 | |
| 12 cuotas de $6.841,45 | Total $82.097,42 |
| 3 cuotas de $20.401,94 | Total $61.205,82 | |
| 6 cuotas de $11.864,39 | Total $71.186,36 |
| 18 cuotas de $6.523,02 | Total $117.414,28 |
