Filtro aire Volkswagen up pepper desde 2015 nivus tcross 1.0 tsi turbo 2021 2022 2023 2024
masterfilt ampi 1260 oem 04C129620A equiv wega fap 3599 mann c22035
APLICACIONES:
VOLKSWAGEN GOL TREND - 1.0 16V 3CILINDROS 2016 --
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 12V 128CV 2019 -
VOLKSWAGEN NIVUS 1.0 TURBO TSI 128CV 2020 -
VOLKSWAGEN UP! 1,0 12V TSI 101CV 2015 -
AUDI A1 1.0 116CV 30TFSI 2018 -
SEAT AROSA 1,0 TGI GNC 90CV 2022-
SEAT IBIZA 1.0 TSI 3 CIL 2022-
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-3599 FRAM
CA 12017 MANN
C 22035 OEM
04C129620A TECNECO
AR1757PM TECFIL
ARL6076 MARENO
MR436
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 215mm
ancho 268mm
alto 30mm --- --- --- --- --- Panel --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $12.483,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.483,00 |
| 2 cuotas de $7.457,97 | Total $14.915,94 | |
| 3 cuotas de $5.178,36 | Total $15.535,09 | |
| 6 cuotas de $2.952,44 | Total $17.714,63 | |
| 9 cuotas de $2.195,62 | Total $19.760,59 | |
| 12 cuotas de $1.847,48 | Total $22.169,81 |
| 1 cuota de $12.483,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.483,00 |
| 2 cuotas de $7.713,25 | Total $15.426,49 | |
| 9 cuotas de $2.365,39 | Total $21.288,51 | |
| 12 cuotas de $2.017,05 | Total $24.204,54 | |
| 24 cuotas de $1.605,78 | Total $38.538,77 |
| 3 cuotas de $5.374,35 | Total $16.123,04 | |
| 6 cuotas de $2.950,36 | Total $17.702,14 | |
| 9 cuotas de $2.207,69 | Total $19.869,19 | |
| 12 cuotas de $1.808,06 | Total $21.696,70 |
| 3 cuotas de $5.391,82 | Total $16.175,47 | |
| 6 cuotas de $3.135,52 | Total $18.813,13 |
| 18 cuotas de $1.723,90 | Total $31.030,24 |
