Filtro aire wega jfa 0238 oem 1780174020 1780174020 toyota corona rav4 1997 1998 1999 2000
jfa0238
APLICACIONES:
TOYOTA CELICA 2,0 85--89
TOYOTA COROLLA 2,0 D 8V 72CV 99--04
TOYOTA CORONA 2,0 16V 124CV 97--00
TOYOTA CORONA 2,0 D 8V 92CV 97--00
TOYOTA MR2 1,6 16V / 2.0 16V
TOYOTA RAV-4 2,0 D - 4D TURBODIESEL 114 CV 2001 -- 2006
TOYOTA RAV-4 2,0 16V 126CV 97--00
TOYOTA PICNIC 2,0 16V 128CV 96 ¿ 2001
TOYOTA CORONA 2,0 16V 128CV 2000¿
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0238 FRAM
CA 3874 FRAM
CA 6395 MANN
C 31101/1 DICKSON
AF0169 TECNECO
AR875PM BOSCH
1987429135 MAHLE
LX809
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 306mm
ancho 157mm
alto 43mm--- --- --- --- --- plastico --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $27.209,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.209,00 |
| 2 cuotas de $16.256,01 | Total $32.512,03 | |
| 3 cuotas de $11.287,20 | Total $33.861,60 | |
| 6 cuotas de $6.435,38 | Total $38.612,29 | |
| 9 cuotas de $4.785,76 | Total $43.071,85 | |
| 12 cuotas de $4.026,93 | Total $48.323,18 |
| 1 cuota de $27.209,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.209,00 |
| 2 cuotas de $16.812,44 | Total $33.624,88 | |
| 9 cuotas de $5.155,80 | Total $46.402,23 | |
| 12 cuotas de $4.396,52 | Total $52.758,25 | |
| 24 cuotas de $3.500,09 | Total $84.002,35 |
| 3 cuotas de $11.714,38 | Total $35.143,14 | |
| 6 cuotas de $6.430,84 | Total $38.585,08 | |
| 9 cuotas de $4.812,06 | Total $43.308,57 | |
| 12 cuotas de $3.940,99 | Total $47.291,96 |
| 3 cuotas de $11.752,47 | Total $35.257,42 | |
| 6 cuotas de $6.834,44 | Total $41.006,68 |
| 18 cuotas de $3.757,56 | Total $67.636,13 |
