Filtro aire MAhle lx 2091d
Se retiAPLICACIONES:
AUDI A5 3,2 FSI 24V 265CV 2008 -
AUDI A5 3,0 TFSI 24V 272CV 2011 -
AUDI A4 II 3,0 TFSI 24V 272CV 2013 -
AUDI A4 II 3,2 FSI 24V 265CV 2009 -
AUDI Q5 3,2 FSI QUATTRO 270CV 24V 2008 -
AUDI Q5 QUATTRO - 3,0 TFSI 272CV 2012 -
AUDI A5 4,2 FSI 354CV 2007 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
WR-218 FRAM
CA 10485 MANN
C 16114X OEM
8K0133843
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 168 mm 169 mm 85 mm/ ciego --- --- --- redondo --- Tapas plásticas
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $41.178,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.178,00 |
| 2 cuotas de $24.601,80 | Total $49.203,59 | |
| 3 cuotas de $17.082,01 | Total $51.246,02 | |
| 6 cuotas de $9.739,28 | Total $58.435,70 | |
| 9 cuotas de $7.242,75 | Total $65.184,77 | |
| 12 cuotas de $6.094,34 | Total $73.132,13 |
| 1 cuota de $41.178,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.178,00 |
| 2 cuotas de $25.443,89 | Total $50.887,77 | |
| 9 cuotas de $7.802,77 | Total $70.224,96 | |
| 12 cuotas de $6.653,68 | Total $79.844,14 | |
| 24 cuotas de $5.297,03 | Total $127.128,84 |
| 3 cuotas de $17.728,50 | Total $53.185,50 | |
| 6 cuotas de $9.732,42 | Total $58.394,52 | |
| 9 cuotas de $7.282,56 | Total $65.543,02 | |
| 12 cuotas de $5.964,29 | Total $71.571,48 |
| 3 cuotas de $17.786,15 | Total $53.358,45 | |
| 6 cuotas de $10.343,23 | Total $62.059,36 |
| 18 cuotas de $5.686,68 | Total $102.360,27 |
