filtro aire hyundai i30 cerato 1.6 2208 a 2012
ampi 1198 oem 281132H000
APLICACIONES:
KIA CERATO FORTE 1,6 16V 124CV 2010 -
KIA CERATO FORTE 2,0 16V 156CV 2010 -
KIA CERATO 1,6 FLEX 2013 -
HYUNDAI I30 1,4 16V 109CV 2008 -
HYUNDAI I30 2,0 16V 143CV 2008 -
HYUNDAI I30 N - 2.0 TURBO 271CV 2018 -
HYUNDAI I30 N - 2.0 TURBO 247CV 2018 -
HYUNDAI I30 1,6 16V 122CV 2008 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0K21 FRAM
CA 10470 MANN
C 1928 MANN
C 2029 OEM
281132H000 TECFIL
ARL2344 MARENO
MR462J
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 199mm
ancho 189mm
alto 50mm --- --- --- --- --- plastico --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $12.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.570,00 |
| 2 cuotas de $7.509,94 | Total $15.019,89 | |
| 3 cuotas de $5.214,45 | Total $15.643,37 | |
| 6 cuotas de $2.973,01 | Total $17.838,09 | |
| 9 cuotas de $2.210,92 | Total $19.898,31 | |
| 12 cuotas de $1.860,36 | Total $22.324,32 |
| 1 cuota de $12.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.570,00 |
| 2 cuotas de $7.767,00 | Total $15.534,01 | |
| 9 cuotas de $2.381,87 | Total $21.436,88 | |
| 12 cuotas de $2.031,10 | Total $24.373,23 | |
| 24 cuotas de $1.616,97 | Total $38.807,36 |
| 3 cuotas de $5.411,80 | Total $16.235,41 | |
| 6 cuotas de $2.970,92 | Total $17.825,52 | |
| 9 cuotas de $2.223,07 | Total $20.007,67 | |
| 12 cuotas de $1.820,66 | Total $21.847,92 |
| 3 cuotas de $5.429,40 | Total $16.288,21 | |
| 6 cuotas de $3.157,37 | Total $18.944,25 |
| 18 cuotas de $1.735,91 | Total $31.246,51 |
