filtro aire iveco daily 3.0 fpt 2020 2021 2022 2023 2024 70.170 35.170 65.170 30.130 55.170 45.170 oem 5801317096 5801317097 compatible con mann c40002 fram ca11874
ampi 1287
Aplicaciones:
IVECO Daily 70.170 - 3.0 FPT 170cv 2020 -
IVECO Daily 35.150 - 3.0 FPT 146cv 2020 -
IVECO Daily 65.170 - 3.0 FPT 170cv 2020-
IVECO Daily 30.130 - 2.3 FPT 130cv 2020 -
IVECO Daily 45.170 - 3.0 FPT 170cv 2020 -
IVECO Daily 70C14 3.0 170cv 2014-
IVECO Daily 55.170 - 3.0 FPT 170cv 2020
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-7002 FRAM
CA 11874 MANN
C 40002 OEM
5801317096 OEM
5801317097 HENGST
E1516L
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 400mm
ancho 318mm
alto 75mm --- --- --- --- --- panel --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $50.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.527,00 |
| 2 cuotas de $30.187,35 | Total $60.374,71 | |
| 3 cuotas de $20.960,28 | Total $62.880,85 | |
| 6 cuotas de $11.950,47 | Total $71.702,87 | |
| 9 cuotas de $8.887,13 | Total $79.984,24 | |
| 12 cuotas de $7.477,99 | Total $89.735,95 |
| 1 cuota de $50.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.527,00 |
| 2 cuotas de $31.220,63 | Total $62.441,27 | |
| 9 cuotas de $9.574,30 | Total $86.168,75 | |
| 12 cuotas de $8.164,32 | Total $97.971,85 | |
| 24 cuotas de $6.499,66 | Total $155.992,01 |
| 3 cuotas de $21.753,55 | Total $65.260,67 | |
| 6 cuotas de $11.942,05 | Total $71.652,34 | |
| 9 cuotas de $8.935,98 | Total $80.423,83 | |
| 12 cuotas de $7.318,41 | Total $87.820,98 |
| 3 cuotas de $21.824,29 | Total $65.472,89 | |
| 6 cuotas de $12.691,54 | Total $76.149,24 |
| 18 cuotas de $6.977,77 | Total $125.600,02 |
