filtro aire iveco daily 3.0 fpt 2020 2021 2022 2023 2024 70.170 35.170 65.170 30.130 55.170 45.170 oem 5801317096 5801317097 compatible con mann c40002 fram ca11874
ampi 1287
Aplicaciones:
IVECO Daily 70.170 - 3.0 FPT 170cv 2020 -
IVECO Daily 35.150 - 3.0 FPT 146cv 2020 -
IVECO Daily 65.170 - 3.0 FPT 170cv 2020-
IVECO Daily 30.130 - 2.3 FPT 130cv 2020 -
IVECO Daily 45.170 - 3.0 FPT 170cv 2020 -
IVECO Daily 70C14 3.0 170cv 2014-
IVECO Daily 55.170 - 3.0 FPT 170cv 2020
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-7002 FRAM
CA 11874 MANN
C 40002 OEM
5801317096 OEM
5801317097 HENGST
E1516L
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 400mm
ancho 318mm
alto 75mm --- --- --- --- --- panel --- ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $55.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.175,00 |
| 2 cuotas de $32.964,31 | Total $65.928,61 | |
| 3 cuotas de $22.888,43 | Total $68.665,29 | |
| 6 cuotas de $13.049,81 | Total $78.298,84 | |
| 9 cuotas de $9.704,67 | Total $87.342,03 | |
| 12 cuotas de $8.165,90 | Total $97.990,80 |
| 1 cuota de $55.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.175,00 |
| 2 cuotas de $34.092,64 | Total $68.185,27 | |
| 9 cuotas de $10.455,05 | Total $94.095,45 | |
| 12 cuotas de $8.915,36 | Total $106.984,33 | |
| 24 cuotas de $7.097,57 | Total $170.341,78 |
| 3 cuotas de $23.754,68 | Total $71.264,03 | |
| 6 cuotas de $13.040,61 | Total $78.243,67 | |
| 9 cuotas de $9.758,01 | Total $87.822,05 | |
| 12 cuotas de $7.991,64 | Total $95.899,67 |
| 3 cuotas de $23.831,92 | Total $71.495,77 | |
| 6 cuotas de $13.859,04 | Total $83.154,24 |
| 18 cuotas de $7.619,67 | Total $137.154,02 |
