Filtro aire Bmw x1 3.0 z4 2.5 2.8 3.0 E84 16i 20i 20ix 28i 28ix N20 F11 520i 528i 528ix N20 Lci mahle lx2787 oem 13717582908
Origen Austria
Aplicaciones:
BMW Z 4 20i Executive - 2,0 184 cv 2011 -
BMW Z 4 28i Executive - 2,0 245 cv 2011 -
BMW Z 4 2,5 23i 24v 204cv (E89) 2010 -
BMW Z 4 3,0 30i 24v 258cv 2010 -
BMW X 1 3,0 28i 24V 2010 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-9285 FRAM
CA 10994 MANN
C 27125 OEM
13717582908
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 271mm
ancho 251mm
alto 52mm --- --- --- --- --- panel --- trapezoidal
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otros.
| 1 cuota de $37.498,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.498,00 |
| 2 cuotas de $22.403,18 | Total $44.806,36 | |
| 3 cuotas de $15.555,42 | Total $46.666,26 | |
| 6 cuotas de $8.868,90 | Total $53.213,41 | |
| 9 cuotas de $6.595,48 | Total $59.359,33 | |
| 12 cuotas de $5.549,70 | Total $66.596,45 |
| 1 cuota de $37.498,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.498,00 |
| 2 cuotas de $23.170,02 | Total $46.340,03 | |
| 9 cuotas de $7.105,45 | Total $63.949,09 | |
| 12 cuotas de $6.059,05 | Total $72.708,62 | |
| 24 cuotas de $4.823,65 | Total $115.767,58 |
| 3 cuotas de $16.144,14 | Total $48.432,42 | |
| 6 cuotas de $8.862,65 | Total $53.175,91 | |
| 9 cuotas de $6.631,73 | Total $59.685,57 | |
| 12 cuotas de $5.431,27 | Total $65.175,27 |
| 3 cuotas de $16.196,64 | Total $48.589,91 | |
| 6 cuotas de $9.418,87 | Total $56.513,24 |
| 18 cuotas de $5.178,47 | Total $93.212,53 |
