Filtro aire bmw serie 2 3 4 5 320em 220i 330i 430i 530em 2.0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 oem 13718580428 17801WAA02
wega fap 2421
Aplicaciones:
BMW Serie 3 320eM - 2.0 Turbo 184cv 2020 -
BMW Serie 2 220 i - 2.0 16v 184cv 2021-
BMW Serie 3 320 i - 2.0 16v 184cv 2018 -
BMW Serie 3 330 i - 2.0 16v 258cv 2018 -
BMW Serie 4 430 i - 2.0 16v 258cv 2020 -
BMW Serie 5 530eM 2.0 184cv 2020 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
FAP-2421 MANN
C 28054 OEM
13718580428 OEM
17801WAA02 MAHLE
LX3985/3
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 274mm
ancho 233mm
alto 42mm --- --- --- --- --- panel --- trapezoildal
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $31.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.376,00 |
| 2 cuotas de $18.745,59 | Total $37.491,18 | |
| 3 cuotas de $13.015,81 | Total $39.047,43 | |
| 6 cuotas de $7.420,95 | Total $44.525,68 | |
| 9 cuotas de $5.518,69 | Total $49.668,21 | |
| 12 cuotas de $4.643,65 | Total $55.723,78 |
| 1 cuota de $31.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.376,00 |
| 2 cuotas de $19.387,23 | Total $38.774,46 | |
| 9 cuotas de $5.945,40 | Total $53.508,63 | |
| 12 cuotas de $5.069,84 | Total $60.838,06 | |
| 24 cuotas de $4.036,13 | Total $96.867,12 |
| 3 cuotas de $13.508,41 | Total $40.525,24 | |
| 6 cuotas de $7.415,72 | Total $44.494,31 | |
| 9 cuotas de $5.549,02 | Total $49.941,18 | |
| 12 cuotas de $4.544,55 | Total $54.534,63 |
| 3 cuotas de $13.552,34 | Total $40.657,02 | |
| 6 cuotas de $7.881,13 | Total $47.286,77 |
| 18 cuotas de $4.333,03 | Total $77.994,46 |
