Filtro aire mahle lx1566 aplica a audi a3 1.6 fsi desde 2004 1.4 desde 2007 2.0 desde 2004 oem 1F0129620
Origen Alemania
APLICACIONES:
AUDI A3 II 1,6 FSI 115CV 2003 - 2007
AUDI A3 II 3,2 V6 SPORT BACK 200CV 2005-
SEAT LEON II 1,6 8V 102CV 2008-
VOLKSWAGEN GOLF V 1,6 16V 102CV 2003 -- 2009
VOLKSWAGEN PASSAT V VARIANT - 2,0 FSI 16V 150CV 2006-
AUDI A3 II 1,4 TFSI 125CV 2007 -
BMW SERIE 3 320I - 2,0 150CV E90 2005 -
AUDI A3 II 2,0 SPORT BACK 2004 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
WR-196 FRAM
CA 9800 MANN
C 14130 OEM
1F0129620 MONZA
AA1181 MAHLE
LX1566 MARENO
MR405
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 221 136 68 --- --- --- tubular --- con plástico
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $39.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.086,00 |
| 2 cuotas de $23.351,93 | Total $46.703,86 | |
| 3 cuotas de $16.214,18 | Total $48.642,53 | |
| 6 cuotas de $9.244,49 | Total $55.466,94 | |
| 9 cuotas de $6.874,79 | Total $61.873,14 | |
| 12 cuotas de $5.784,73 | Total $69.416,74 |
| 1 cuota de $39.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.086,00 |
| 2 cuotas de $24.151,24 | Total $48.302,48 | |
| 9 cuotas de $7.406,36 | Total $66.657,26 | |
| 12 cuotas de $6.315,65 | Total $75.787,75 | |
| 24 cuotas de $5.027,93 | Total $120.670,21 |
| 3 cuotas de $16.827,83 | Total $50.483,48 | |
| 6 cuotas de $9.237,98 | Total $55.427,86 | |
| 9 cuotas de $6.912,58 | Total $62.213,19 | |
| 12 cuotas de $5.661,28 | Total $67.935,38 |
| 3 cuotas de $16.882,55 | Total $50.647,64 | |
| 6 cuotas de $9.817,75 | Total $58.906,51 |
| 18 cuotas de $5.397,78 | Total $97.159,98 |
