Filtro De Aire Alto Flujo Audi A3 Q2 Q3 S3 TT Volkswagen Golf 1.8 2.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Filtro WEGA FAP-9065R
Aplicaciones:
AUDI A3 II 1,8 TFSI 179cv 2013
AUDI A3 II 2,0 TDI 143cv 2013
AUDI A3 II Sportback 2.0 16v 190cv 2016
AUDI A3 II 2,0 TFSI 16V 300cv 2014
AUDI Q2 Quattro - 2,0 TFSI 190cv 2018
AUDI Q3 2.0 TFSI 16v 180cv 2018
AUDI Q3 2.0 TFSI 16v 220cv 2018
AUDI S3 Sportback 2.0 16v 190cv 2016
AUDI TT 2,0 TFSI 230cv 2014
AUDI TTS 2,0 TFSI 310cv 2014
SEAT Arona 1,0 TSI 3cil 110cv 2022
SEAT Arona 1,5 TSI EVO 150cv 2022
VOLKSWAGEN Golf VII 2,0 GTI 200cv 2013
VOLKSWAGEN Golf VII 2,0 TDI 150cv 2012
EQUIVALENCIAS
WEGA FAP-9065R
OEM 33-3005
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $110.759,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.759,00 |
| 2 cuotas de $66.172,97 | Total $132.345,93 | |
| 3 cuotas de $45.946,53 | Total $137.839,58 | |
| 6 cuotas de $26.196,35 | Total $157.178,10 | |
| 9 cuotas de $19.481,28 | Total $175.331,50 | |
| 12 cuotas de $16.392,33 | Total $196.707,98 |
| 1 cuota de $110.759,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.759,00 |
| 2 cuotas de $68.437,99 | Total $136.875,97 | |
| 9 cuotas de $20.987,60 | Total $188.888,40 | |
| 12 cuotas de $17.896,81 | Total $214.761,70 | |
| 24 cuotas de $14.247,76 | Total $341.946,26 |
| 3 cuotas de $47.685,44 | Total $143.056,32 | |
| 6 cuotas de $26.177,89 | Total $157.067,34 | |
| 9 cuotas de $19.588,34 | Total $176.295,10 | |
| 12 cuotas de $16.042,52 | Total $192.510,22 |
| 3 cuotas de $47.840,50 | Total $143.521,51 | |
| 6 cuotas de $27.820,82 | Total $166.924,89 |
| 18 cuotas de $15.295,82 | Total $275.324,72 |
