kits Filtros de aceite y aire
Incluye
Filtro aceite ac delco origen usa pf1127
filtro aire profilter af 657m
Aplicaciones
MITSUBISHI MONTERO 1,6 16V 102CV IO 91 -
MITSUBISHI MONTERO 1,8 16V 117CV IO 91 -
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION - 2,0 16V 280CV 96 -
MITSUBISHI LANCER 1,3 12V 96 - 2003
MITSUBISHI LANCER 1,3 82CV 2003 -
MITSUBISHI COLT GLX - 1,6 16V 99 -
MITSUBISHI GALANT TDI - 2,0 TURBODIESEL 90CV 96 - 2004
MITSUBISHI AIRTEK 2.4 16V 163CV 2003-2008
MITSUBISHI AIRTEK 2.0 16V 202CV 2007-2008
MITSUBISHI MONTERO TR4 - 2,0 16V FLEX 2011-
MITSUBISHI LANCER 1,6 16V 105CV 2001 -
MITSUBISHI LANCER 2,0 16V 135CV 2005 -
EQUIVALENCIAS
WEGA
JFA-0587 FRAM
CA 8208 MANN
C 2137/1 MANN
C 2136/1 OEM
MR552951 OEM
XR552951 OEM
MR188657 DICKSON
AF0319 BOSCH
1457433969 MAHLE
LX1076 TECFIL
ARL4140
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
largo 212,5mm
ancho 205mm
alto 51mm --- - --- --- --- plastico ---
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $48.877,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.877,00 |
| 2 cuotas de $29.201,56 | Total $58.403,13 | |
| 3 cuotas de $20.275,81 | Total $60.827,43 | |
| 6 cuotas de $11.560,23 | Total $69.361,35 | |
| 9 cuotas de $8.596,92 | Total $77.372,29 | |
| 12 cuotas de $7.233,80 | Total $86.805,55 |
| 1 cuota de $48.877,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.877,00 |
| 2 cuotas de $30.201,10 | Total $60.402,20 | |
| 9 cuotas de $9.261,65 | Total $83.354,84 | |
| 12 cuotas de $7.897,71 | Total $94.772,50 | |
| 24 cuotas de $6.287,42 | Total $150.897,96 |
| 3 cuotas de $21.043,18 | Total $63.129,53 | |
| 6 cuotas de $11.552,08 | Total $69.312,47 | |
| 9 cuotas de $8.644,17 | Total $77.797,52 | |
| 12 cuotas de $7.079,43 | Total $84.953,11 |
| 3 cuotas de $21.111,61 | Total $63.334,82 | |
| 6 cuotas de $12.277,09 | Total $73.662,53 |
| 18 cuotas de $6.749,91 | Total $121.498,45 |
