Filtro Aceite MAhle oc 704/1
Oferta ultimas unidades
APLICACIONES:
Smart forfour 2015-
SMART FORTWO 1.0 71CV 2015 --
SMART FORTWO BRABUS - 0.9 2016 -
Filtro aceite unidad sellada (algunos modelos traen cartucho ecologico)
EQUIVALENCIAS
WEGA
WO-410 FRAM
PH 5511 FRAM
PH 9739 MANN
W 79 OEM
8200274858 OEM
8200768927 OEM
15208AW300 OEM
7702217250 OEM
1520800QAF TECNECO
OL444 MAHLE
OC704 PUROLATOR
L1092 HASTING
H2157 TECFIL
PSL77 LANSS
BL 2099 MASTERFILT
MAP172 MARENO
ML019 WIX
WL7427
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 75 76 --- 72x62 1 --- unidad sellada M20x1,5 con tuerca
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $11.381,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.381,00 |
| 2 cuotas de $6.799,58 | Total $13.599,16 | |
| 3 cuotas de $4.721,22 | Total $14.163,65 | |
| 6 cuotas de $2.691,80 | Total $16.150,78 | |
| 9 cuotas de $2.001,79 | Total $18.016,12 | |
| 12 cuotas de $1.684,39 | Total $20.212,66 |
| 1 cuota de $11.381,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.381,00 |
| 2 cuotas de $7.032,32 | Total $14.064,64 | |
| 9 cuotas de $2.156,57 | Total $19.409,16 | |
| 12 cuotas de $1.838,98 | Total $22.067,76 | |
| 24 cuotas de $1.464,02 | Total $35.136,56 |
| 3 cuotas de $4.899,90 | Total $14.699,70 | |
| 6 cuotas de $2.689,90 | Total $16.139,40 | |
| 9 cuotas de $2.012,79 | Total $18.115,14 | |
| 12 cuotas de $1.648,44 | Total $19.781,32 |
| 3 cuotas de $4.915,83 | Total $14.747,50 | |
| 6 cuotas de $2.858,72 | Total $17.152,31 |
| 18 cuotas de $1.571,72 | Total $28.290,89 |
