Filtro aceite mercedes benz sprinter 311 314 414 417 517 cdi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 oem A6541801100 A6541840025
Mahle ox823/6d
Origen Austria
DIMENSIONES (MM.)
diametro exterior 54mm 53mm
diametro interior 20mm 17mm
altura 19mm
APLICACIONES
Mercedes Benz - Clase E - 2,0 turbodiesel 194cv E 220d 4Matic All-Terrain 2018 -
Mercedes Benz - Sprinter - 1,9 turbodiesel 170cv OM654 2023 -
Mercedes Benz - Sprinter - 1,9 turbodiesel 114cv/143cv OM654 2023
311 CDI (907, 910) Filtro de aceite OM 654.920 1950 84 114 06/20 -
314 CDI Filtro de aceite OM 654 1950 105 143 12/23 -
414 CDI Filtro de aceite OM 654 1950 105 143 12/23 -
417 CDI (907, 910) Filtro de aceite OM 654.920 1950 125 170 06/20 -
517 CDI (907, 910) Filtro de aceite OM 654.920 1950 125 170 10/21
OEM
A6541801100, A6541840025
EQUIVALENCIAS
MAHLE
OX823/6
MANN
HU6020Z
WEGA
WOE462
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $23.114,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.114,00 |
| 2 cuotas de $13.809,46 | Total $27.618,92 | |
| 3 cuotas de $9.588,46 | Total $28.765,37 | |
| 6 cuotas de $5.466,85 | Total $32.801,08 | |
| 9 cuotas de $4.065,50 | Total $36.589,46 | |
| 12 cuotas de $3.420,87 | Total $41.050,46 |
| 1 cuota de $23.114,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.114,00 |
| 2 cuotas de $14.282,14 | Total $28.564,28 | |
| 9 cuotas de $4.379,85 | Total $39.418,62 | |
| 12 cuotas de $3.734,84 | Total $44.818,05 | |
| 24 cuotas de $2.973,33 | Total $71.359,85 |
| 3 cuotas de $9.951,35 | Total $29.854,04 | |
| 6 cuotas de $5.462,99 | Total $32.777,96 | |
| 9 cuotas de $4.087,84 | Total $36.790,55 | |
| 12 cuotas de $3.347,87 | Total $40.174,44 |
| 3 cuotas de $9.983,71 | Total $29.951,12 | |
| 6 cuotas de $5.805,85 | Total $34.835,11 |
| 18 cuotas de $3.192,04 | Total $57.456,78 |
