Filtro aceite Wega woe 459
APLICACIONES:
MERCEDES BENZ CLASE A 160 - 1,6 DIESEL 95CV 2019-
MERCEDES BENZ CLASE B 200 - 1.3 163CV 2019 -
RENAULT CLIO IV 1.2 16V 120CV 2016 -
MERCEDES BENZ CLA 250 SPORT - 2.0 224CV 2019 -
RENAULT CAPTUR 1.3 TURBO 16V 170CV 2021-
EQUIVALENCIAS
WEGA
WOE-459 MANN
PU 10002z OEM
A2811800210 MAHLE
OX968D
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 63 92 18 --- --- --- ecológico --- ---.
| 1 cuota de $40.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.600,00 |
| 2 cuotas de $24.256,47 | Total $48.512,94 | |
| 3 cuotas de $16.842,23 | Total $50.526,70 | |
| 6 cuotas de $9.602,58 | Total $57.615,46 | |
| 9 cuotas de $7.141,09 | Total $64.269,80 | |
| 12 cuotas de $6.008,80 | Total $72.105,60 |
| 1 cuota de $40.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.600,00 |
| 2 cuotas de $25.086,74 | Total $50.173,48 | |
| 9 cuotas de $7.693,25 | Total $69.239,24 | |
| 12 cuotas de $6.560,28 | Total $78.723,40 | |
| 24 cuotas de $5.222,68 | Total $125.344,38 |
| 3 cuotas de $17.479,65 | Total $52.438,96 | |
| 6 cuotas de $9.595,81 | Total $57.574,86 | |
| 9 cuotas de $7.180,34 | Total $64.623,02 | |
| 12 cuotas de $5.880,57 | Total $70.566,86 |
| 3 cuotas de $17.536,49 | Total $52.609,48 | |
| 6 cuotas de $10.198,04 | Total $61.188,26 |
| 18 cuotas de $5.606,86 | Total $100.923,48 |
