Filtro Aceite Fram Volkswagen Gol Fox Suran Golf Up Voyage
APLICACIONES:
AUDI A3 II 1,6 8V 102CV 2004 ¿
VOLKSWAGEN CADDY 1,6 8V 90CV 2004¿
VOLKSWAGEN FOX 1,6 8V 98CV 2004¿
VOLKSWAGEN GOL 1,0 98¿
VOLKSWAGEN GOL V 1.4 2012 ¿
VOLKSWAGEN GOLF IV 1,6I 16V 105CV 99¿
VOLKSWAGEN GOLF IV 1,6 8V BRASILERO 2004¿
VOLKSWAGEN SURAN 1,6 8V 101CV 2007¿
VOLKSWAGEN VOYAGE 1,6 8V 101CV 2009 ¿
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1,6 8V 93CV 2006¿
VOLKSWAGEN GOL POWER / CONFORT / TRENDINE - 1,6 8V 93CV 2003¿
VOLKSWAGEN GOL COUNTRY - 1,6 8V 93CV 2006¿
VOLKSWAGEN GOL MI / POWER / TREND - 1,0 8V 2001 ¿
VOLKSWAGEN GOL TREND - 1,6 101CV 2009 ¿
VOLKSWAGEN GOL TREND - 1,6 101CV 2009 ¿
VOLKSWAGEN SURAN CROSS - 1,6 8V 2011 ¿
VOLKSWAGEN FOX 1,0 2006¿
VOLKSWAGEN UP! 1,0 12V TSI 2015 -¿
VOLKSWAGEN SURAN 1,6 8V 101CV 2010¿
EQUIVALENCIAS
WEGA
WO-340 FRAM
PH 5548 FRAM
PH 8839 MANN
W 712/52 OEM
030115561AA OEM
030115561T OEM
030115561K OEM
030115561P MONZA
AL 54 TECNECO
OL445 BOSCH
0986B00016 MAHLE
OC250 HASTING
H2190 TECFIL
PSL560 MASTERFILT
MAP 192 MARENO
ML326 DARMET
G 1322 FIAAM
FT 5254 FILTREX
FA 93 ERCIF
R 413
DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO Ø EXT. Ø INT. JUNTA VÁLVULA PICOS TIPO ROSCA OBSERVACIONES
--- --- 95 76 --- 72x62 1 --- unidad sellada 3/4x16 con tuerca
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B.
| 1 cuota de $7.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.315,00 |
| 2 cuotas de $4.370,35 | Total $8.740,69 | |
| 3 cuotas de $3.034,51 | Total $9.103,52 | |
| 6 cuotas de $1.730,12 | Total $10.380,72 | |
| 9 cuotas de $1.286,63 | Total $11.579,65 | |
| 12 cuotas de $1.082,62 | Total $12.991,44 |
| 1 cuota de $7.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.315,00 |
| 2 cuotas de $4.519,94 | Total $9.039,88 | |
| 9 cuotas de $1.386,11 | Total $12.475,00 | |
| 12 cuotas de $1.181,98 | Total $14.183,79 | |
| 24 cuotas de $940,98 | Total $22.583,60 |
| 3 cuotas de $3.149,35 | Total $9.448,05 | |
| 6 cuotas de $1.728,90 | Total $10.373,40 | |
| 9 cuotas de $1.293,70 | Total $11.643,29 | |
| 12 cuotas de $1.059,52 | Total $12.714,20 |
| 3 cuotas de $3.159,59 | Total $9.478,78 | |
| 6 cuotas de $1.837,41 | Total $11.024,44 |
| 18 cuotas de $1.010,20 | Total $18.183,63 |
