ACEITE 10W40 SEMISINTETICO PUMA ENERGY
Beneficios
- Rápida lubricación en el arranque, minimizando el desgaste.
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Mantiene siempre limpio el motor debido a su baja formación de lodos y barnices en depósitos.
- Bajo coeficiente de fricción, que incrementa la vida útil del motor.
- Muy buenas propiedades a baja temperatura, lo que facilita el arranque en
frío.
CONTENIDO NETO: 1 LITROS
PUMA Extra GD 10W-40 excede las especificaciones API SN/CF // ACEA A3/B4, y satisface las altas exigencias de los vehículos modernos a nafta (nafta) y diésel ligero, que requieren estos niveles de calidad.
Aplicaciones
PUMA Extra GD 10W-40 está especialmente diseñado para la lubricación de los motores de alto rendimiento a nafta, alconafta, convertidos a gas natural comprimido (GNC) y diésel ligero que requieran lubricantes con nivel de servicio API SN/CF // ACEA A3/B4 y este grado de viscosidad. Para su uso en cualquier tipo de circulación como ciudad y carretera.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 2 cuotas de $8.424,05 | Total $16.848,09 | |
| 3 cuotas de $5.849,15 | Total $17.547,45 | |
| 6 cuotas de $3.334,89 | Total $20.009,31 | |
| 9 cuotas de $2.480,03 | Total $22.320,30 | |
| 12 cuotas de $2.086,80 | Total $25.041,60 |
| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 2 cuotas de $8.712,39 | Total $17.424,78 | |
| 9 cuotas de $2.671,79 | Total $24.046,14 | |
| 12 cuotas de $2.278,33 | Total $27.339,90 | |
| 24 cuotas de $1.813,79 | Total $43.530,93 |
| 3 cuotas de $6.070,52 | Total $18.211,56 | |
| 6 cuotas de $3.332,54 | Total $19.995,21 | |
| 9 cuotas de $2.493,66 | Total $22.442,97 | |
| 12 cuotas de $2.042,27 | Total $24.507,21 |
| 3 cuotas de $6.090,26 | Total $18.270,78 | |
| 6 cuotas de $3.541,69 | Total $21.250,11 |
| 18 cuotas de $1.947,21 | Total $35.049,78 |
