ACEITE 10W40 SEMISINTETICO PUMA ENERGY
Beneficios
- Rápida lubricación en el arranque, minimizando el desgaste.
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Mantiene siempre limpio el motor debido a su baja formación de lodos y barnices en depósitos.
- Bajo coeficiente de fricción, que incrementa la vida útil del motor.
- Muy buenas propiedades a baja temperatura, lo que facilita el arranque en
frío.
CONTENIDO NETO: 1 LITROS
PUMA Extra GD 10W-40 excede las especificaciones API SN/CF // ACEA A3/B4, y satisface las altas exigencias de los vehículos modernos a nafta (nafta) y diésel ligero, que requieren estos niveles de calidad.
Aplicaciones
PUMA Extra GD 10W-40 está especialmente diseñado para la lubricación de los motores de alto rendimiento a nafta, alconafta, convertidos a gas natural comprimido (GNC) y diésel ligero que requieran lubricantes con nivel de servicio API SN/CF // ACEA A3/B4 y este grado de viscosidad. Para su uso en cualquier tipo de circulación como ciudad y carretera.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $11.608,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.608,00 |
| 2 cuotas de $6.935,20 | Total $13.870,40 | |
| 3 cuotas de $4.815,39 | Total $14.446,16 | |
| 6 cuotas de $2.745,49 | Total $16.472,91 | |
| 9 cuotas de $2.041,72 | Total $18.375,46 | |
| 12 cuotas de $1.717,98 | Total $20.615,81 |
| 1 cuota de $11.608,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.608,00 |
| 2 cuotas de $7.172,59 | Total $14.345,17 | |
| 9 cuotas de $2.199,59 | Total $19.796,28 | |
| 12 cuotas de $1.875,66 | Total $22.507,91 | |
| 24 cuotas de $1.493,22 | Total $35.837,38 |
| 3 cuotas de $4.997,63 | Total $14.992,89 | |
| 6 cuotas de $2.743,55 | Total $16.461,30 | |
| 9 cuotas de $2.052,94 | Total $18.476,45 | |
| 12 cuotas de $1.681,32 | Total $20.175,86 |
| 3 cuotas de $5.013,88 | Total $15.041,65 | |
| 6 cuotas de $2.915,74 | Total $17.494,42 |
| 18 cuotas de $1.603,07 | Total $28.855,17 |
