Lubricante de motor 100% Sintético, "Fuel Economy" desarrollado para motores gasolina recientes, con turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta, motores que requieran el uso de lubricantes de baja fricción y baja viscosidad HTHS.
Recomendado para motores de gasolina modernos que requieran viscosidades en caliente SAE xW-20 y Fuel Economy (normas API SP-RC, API SP y/o ILSAC GF-6a).
Recomendado para todos motores gasolina GM que requieran la norma GM-dexos1™ GEN3 dos fabricantes: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GM, GMC, OPEL y VAUXHALL.
Compatible con sistemas catalizadores.
Este tipo de aceites no pueden ser usados en ciertos motores. Ante la duda, verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.
Cualquier duda o consulta estamos a disposición.
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otros.
| 1 cuota de $64.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.762,00 |
| 2 cuotas de $38.692,06 | Total $77.384,11 | |
| 3 cuotas de $26.865,44 | Total $80.596,31 | |
| 6 cuotas de $15.317,29 | Total $91.903,75 | |
| 9 cuotas de $11.390,92 | Total $102.518,25 | |
| 12 cuotas de $9.584,78 | Total $115.017,31 |
| 1 cuota de $64.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.762,00 |
| 2 cuotas de $40.016,44 | Total $80.032,88 | |
| 9 cuotas de $12.271,68 | Total $110.445,11 | |
| 12 cuotas de $10.464,46 | Total $125.573,52 | |
| 24 cuotas de $8.330,82 | Total $199.939,72 |
| 3 cuotas de $27.882,20 | Total $83.646,60 | |
| 6 cuotas de $15.306,50 | Total $91.838,99 | |
| 9 cuotas de $11.453,52 | Total $103.081,68 | |
| 12 cuotas de $9.380,24 | Total $112.562,83 |
| 3 cuotas de $27.972,87 | Total $83.918,60 | |
| 6 cuotas de $16.267,14 | Total $97.602,81 |
| 18 cuotas de $8.943,63 | Total $160.985,38 |
