Aceite eurorepar premium 0w30 sintetico 4 litros
Elaborado por Castrol para Peugeot / citroen
Recomendado por psa para los motores thp para la mayor vida util del turbo. Inicialmente estos motores aconsejaban 5w30 pero ante los sucesivos problemas con los turbos psa aconseja y coloca solamenge 0w30 en esos motores.
Peugeot 208 308 4408 508 3008 4008 citroen c4 lounge xsara piccaso ds3 ds4 bmw ds7
0W30
ESPECIFICACIONES:
ACEA C2 - PSA B71 2312 - PSA B71 2302
4 litros
PREMIUM
REDUCE EL DESGASTE DURANTE LA OPERACIÓN DE PARADA Y ARRANQUE SIENDO IDEAL PARA TRAFICO INTENSO EN CIUDAD. LOS ADITIVOS DE ULTIMA TECNOLOGIA PERMITEN MANTENER LA LIMPIEZA EN EL MOTOR.
EXCEPCIONAL RENDIMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $91.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.584,00 |
| 2 cuotas de $54.716,86 | Total $109.433,72 | |
| 3 cuotas de $37.992,10 | Total $113.976,29 | |
| 6 cuotas de $21.661,14 | Total $129.966,85 | |
| 9 cuotas de $16.108,61 | Total $144.977,47 | |
| 12 cuotas de $13.554,43 | Total $162.653,18 |
| 1 cuota de $91.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.584,00 |
| 2 cuotas de $56.589,76 | Total $113.179,51 | |
| 9 cuotas de $17.354,15 | Total $156.187,35 | |
| 12 cuotas de $14.798,45 | Total $177.581,38 | |
| 24 cuotas de $11.781,14 | Total $282.747,28 |
| 3 cuotas de $39.429,96 | Total $118.289,89 | |
| 6 cuotas de $21.645,88 | Total $129.875,27 | |
| 9 cuotas de $16.197,14 | Total $145.774,25 | |
| 12 cuotas de $13.265,18 | Total $159.182,15 |
| 3 cuotas de $39.558,18 | Total $118.674,55 | |
| 6 cuotas de $23.004,38 | Total $138.026,25 |
| 18 cuotas de $12.647,75 | Total $227.659,51 |
