Aceite eurorepar premium 0w30 sintetico 4 litros
Elaborado por Castrol para Peugeot / citroen
Recomendado por psa para los motores thp para la mayor vida util del turbo. Inicialmente estos motores aconsejaban 5w30 pero ante los sucesivos problemas con los turbos psa aconseja y coloca solamenge 0w30 en esos motores.
Peugeot 208 308 4408 508 3008 4008 citroen c4 lounge xsara piccaso ds3 ds4 bmw ds7
0W30
ESPECIFICACIONES:
ACEA C2 - PSA B71 2312 - PSA B71 2302
4 litros
PREMIUM
REDUCE EL DESGASTE DURANTE LA OPERACIÓN DE PARADA Y ARRANQUE SIENDO IDEAL PARA TRAFICO INTENSO EN CIUDAD. LOS ADITIVOS DE ULTIMA TECNOLOGIA PERMITEN MANTENER LA LIMPIEZA EN EL MOTOR.
EXCEPCIONAL RENDIMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $91.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.983,00 |
| 2 cuotas de $54.955,25 | Total $109.910,49 | |
| 3 cuotas de $38.157,61 | Total $114.472,84 | |
| 6 cuotas de $21.755,51 | Total $130.533,08 | |
| 9 cuotas de $16.178,79 | Total $145.609,09 | |
| 12 cuotas de $13.613,48 | Total $163.361,81 |
| 1 cuota de $91.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.983,00 |
| 2 cuotas de $56.836,30 | Total $113.672,59 | |
| 9 cuotas de $17.429,76 | Total $156.867,81 | |
| 12 cuotas de $14.862,92 | Total $178.355,04 | |
| 24 cuotas de $11.832,46 | Total $283.979,12 |
| 3 cuotas de $39.601,75 | Total $118.805,24 | |
| 6 cuotas de $21.740,18 | Total $130.441,09 | |
| 9 cuotas de $16.267,70 | Total $146.409,34 | |
| 12 cuotas de $13.322,97 | Total $159.875,65 |
| 3 cuotas de $39.730,52 | Total $119.191,57 | |
| 6 cuotas de $23.104,60 | Total $138.627,58 |
| 18 cuotas de $12.702,85 | Total $228.651,34 |
