Aceite eurorepar premium 0w30 sintetico 4 litros
Elaborado por Castrol para Peugeot / citroen
Recomendado por psa para los motores thp para la mayor vida util del turbo. Inicialmente estos motores aconsejaban 5w30 pero ante los sucesivos problemas con los turbos psa aconseja y coloca solamenge 0w30 en esos motores.
Peugeot 208 308 4408 508 3008 4008 citroen c4 lounge xsara piccaso ds3 ds4 bmw ds7
0W30
ESPECIFICACIONES:
ACEA C2 - PSA B71 2312 - PSA B71 2302
4 litros
PREMIUM
REDUCE EL DESGASTE DURANTE LA OPERACIÓN DE PARADA Y ARRANQUE SIENDO IDEAL PARA TRAFICO INTENSO EN CIUDAD. LOS ADITIVOS DE ULTIMA TECNOLOGIA PERMITEN MANTENER LA LIMPIEZA EN EL MOTOR.
EXCEPCIONAL RENDIMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $87.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.493,00 |
| 2 cuotas de $52.272,70 | Total $104.545,39 | |
| 3 cuotas de $36.295,01 | Total $108.885,04 | |
| 6 cuotas de $20.693,55 | Total $124.161,32 | |
| 9 cuotas de $15.389,05 | Total $138.501,42 | |
| 12 cuotas de $12.948,96 | Total $155.387,57 |
| 1 cuota de $87.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.493,00 |
| 2 cuotas de $54.061,93 | Total $108.123,85 | |
| 9 cuotas de $16.578,95 | Total $149.210,56 | |
| 12 cuotas de $14.137,41 | Total $169.648,93 | |
| 24 cuotas de $11.254,88 | Total $270.117,14 |
| 3 cuotas de $37.668,65 | Total $113.005,96 | |
| 6 cuotas de $20.678,97 | Total $124.073,82 | |
| 9 cuotas de $15.473,62 | Total $139.262,61 | |
| 12 cuotas de $12.672,63 | Total $152.071,58 |
| 3 cuotas de $37.791,14 | Total $113.373,43 | |
| 6 cuotas de $21.976,78 | Total $131.860,70 |
| 18 cuotas de $12.082,78 | Total $217.490,10 |
