ACEITE SINTETICO PETRONAS SELENIA K FORWARD 0W20
DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN
Petronas Selenia K Forward es un lubricante 100% sintético con aditivos seleccionados para una alta performance, brindando una lubricación ideal a los motores FIAT.
Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Nivel excepcional de limpieza y protección del motor contra la formación de barros, además de una protección elevada contra el desgaste y la corrosión.
Mayor ahorro de combustible.
Reducción de emisiones.
Cumple o supera los requisitos
SAE 0W20
API SN
ILSAC GF 5
Se retira por Palermo en un local a la calle con mas de 40 años de experiencia en el rubro.
Se realizan envios a todo el pais.
Se emiten Facturas A y B
¿Que productos trabajamos?
Aceites , Refrigerantes, Aditivos, todo tipo de Filtros, Lubricantes, Limpiaparabrisas y mas...
¿Que marcas trabajamos?
Shell, YPF, Cepsa, Castrol, Molykote, Mobil, Motul, Petronas, Valvoline, Total, Gulf, Elf,Liqui Moly, Silikote, Stp, Bosch, entre otras.
| 1 cuota de $88.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.792,00 |
| 2 cuotas de $53.048,78 | Total $106.097,56 | |
| 3 cuotas de $36.833,88 | Total $110.501,64 | |
| 6 cuotas de $21.000,79 | Total $126.004,73 | |
| 9 cuotas de $15.617,53 | Total $140.557,74 | |
| 12 cuotas de $13.141,22 | Total $157.694,59 |
| 1 cuota de $88.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.792,00 |
| 2 cuotas de $54.864,58 | Total $109.729,15 | |
| 9 cuotas de $16.825,10 | Total $151.425,88 | |
| 12 cuotas de $14.347,31 | Total $172.167,69 | |
| 24 cuotas de $11.421,98 | Total $274.127,54 |
| 3 cuotas de $38.227,92 | Total $114.683,75 | |
| 6 cuotas de $20.985,99 | Total $125.915,94 | |
| 9 cuotas de $15.703,36 | Total $141.330,23 | |
| 12 cuotas de $12.860,78 | Total $154.329,38 |
| 3 cuotas de $38.352,22 | Total $115.056,67 | |
| 6 cuotas de $22.303,07 | Total $133.818,42 |
| 18 cuotas de $12.262,18 | Total $220.719,15 |
